18. Dezember 2019 | Diverses
Jahresende 2019
Verarbeitungs- und Öffnungszeiten über die Festtage
Anbei finden Sie eine Auflistung über die Öffnungszeiten unserer Schalter, sowie der wichtigsten Börsenplätze über die kommenden Feiertage. Beachten Sie zudem die spätesten Einlieferungszeiten für Ihre Zahlungsaufträge.
Schalter
Feiertag | Öffnungszeiten |
---|---|
Weihnachten | 24.12.2019 bis 11:30 Uhr 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 geschlossen |
Neujahr | 31.12.2019 bis 11:30 Uhr 01.01.2020 geschlossen 02.01.2020 geschlossen |
Zahlungsverkehr
Wir garantieren die Verarbeitung von Zahlungsaufträgen im Jahr 2019, wenn die folgenden Einlieferungszeiten eingehalten werden. Die Garantie gilt nur unter der Voraussetzung, dass Applikationen verfügbar sind und das System läuft.
Zahlungsaufträge | Bemerkung |
---|---|
CantoRapid-Aufträge | Eintreffen bei der AKB bis 27.12.2019 |
Schriftliche Ausland-Zahlungsaufträge | Eintreffen bei der AKB bis 27.12.2019 |
Schriftliche Inland-Zahlungsaufträge | Eintreffen bei der AKB bis 27.12.2019 |
e-Banking und CantoConnect Aufträge (In- und Ausland) | Übermittlung bis 30.12.2019 |
Handelszeiten wichtigste Börsenplätze
Land | Öffnungszeiten |
---|---|
Schweiz | 24.12.2019 geschlossen 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 geschlossen 31.12.2019 geschlossen 01.01.2020 geschlossen 02.01.2020 geschlossen |
Deutschland | 24.12.2019 geschlossen 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 geschlossen 30.12.2019 bis 14:20 Uhr CET 31.12.2019 geschlossen 01.01.2020 geschlossen |
Österreich | 24.12.2019 geschlossen 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 geschlossen 30.12.2019 bis 14:20 Uhr CET 31.12.2019 geschlossen 01.01.2020 geschlossen |
Frankreich | 24.12.2019 bis 14:05 Uhr CET 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 geschlossen 31.12.2019 bis 14:05 Uhr CET 01.01.2020 geschlossen |
Niederlande | 24.12.2019 bis 14:05 Uhr CET 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 geschlossen 31.12.2019 bis 14:05 Uhr CET 01.01.2020 geschlossen |
England | 24.12.2019 bis 13:30 Uhr CET 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 geschlossen 31.12.2019 bis 13:30 Uhr CET 01.01.2020 geschlossen |
USA | 24.12.2019 bis 19:00 Uhr CET 25.12.2019 geschlossen 01.01.2020 geschlossen |
Kanada | 24.12.2019 bis 19:00 Uhr CET 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 geschlossen 01.01.2020 geschlossen |
Australien | 24.12.2019 bis 04:30 Uhr CET 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 geschlossen 31.12.2019 bis 04:30 Uhr CET 01.01.2020 geschlossen |
Hong Kong | 24.12.2019 bis 05:00 Uhr CET 25.12.2019 geschlossen 26.12.2019 geschlossen 31.12.2019 bis 05:00 Uhr CET 01.01.2020 geschlossen |
Japan | 31.12.2019 geschlossen 01.01.2020 geschlossen 02.01.2020 geschlossen 03.01.2020 geschlossen |
An den oben nicht erwähnten Tagen sind die Börsen wie gewohnt geöffnet. Börsenaufträge via e-Banking werden gemäss den üblichen Bankusanzen verarbeitet.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.