Zinsen & Gebühren
ServiceDie AKB-Zinskonditionen für Privat- und Firmenkunden auf einen Blick. Gültig ab 1. Februar 2025. Detaillierte Informationen finden Sie auf den einzelnen Produktseiten. Die Bank behält sich das Recht vor, jederzeit individuelle Anpassungen im Bereich der Zinssätze und Verzinsungslimiten vorzunehmen.
Private
Firmen
Private
Privatkonto CHF | 0,00% |
Privatkonto Jugend | 0,10%1 |
Privatkonto Studierende | 0,10%1 |
Privatkonto Fremdwährungen | 0,00% |
Sparkonto CHF | 0,15%1 |
Sparkonto Jugend | 0,25%2 |
Geschenksparkonto | 0,25%2 |
Aargauer Sparkonto Basiszins Bonuszins3 | 0,20% 0,05% |
Sparkonto Mietkaution | 0,00% |
Vorsorgekonto Sparen 3 | 0,30% |
Freizügigkeitskonto | 0,10% |
Langfristiges Termingeld | Aktuelle Zinsätze |
Hypotheken | Auf Anfrage |
Festgelder | Auf Anfrage |
Firmen
Firmenkonto CHF | 0,00% |
Firmenkonto Fremdwährungen | 0,00% |
Firmenkonto für öffentlich-rechtliche Körperschaften | 0,00% |
Sparkonto KMU | 0,15%1 |
Kapitaleinzahlungskonto | 0,00% |
Langfristiges Termingeld | Aktuelle Zinsätze |
Hypotheken | Auf Anfrage |
Festgelder | Auf Anfrage |
1 0,00% ab CHF 50'000
2 0,10% ab CHF 50'000
3 Erfolgen während eines Kalenderjahres keinerlei Belastungen und wird das Konto nicht saldiert, wird ein Bonus-Zins auf das Gesamtkapital vergütet.